Transparência Senai-SP
Estrutura Remuneratória
Departamento Regional - SENAI SP - 2022
SALVAR (ODS) SALVAR (XLS) SALVAR (PDF)
Cargos | Ponto Inicial (R$) | Ponto Final (R$) | Empregados |
---|---|---|---|
DIRETOR CORP E DE ESTRATEG EDUCACIONAIS ; DIRETOR REGIONAL | R$ 58.665,00 | R$ 92.000,00 | 2 |
DIRETOR DE RELACOES EXTERNAS | R$ 51.553,69 | R$ 51.553,69 | 1 |
GERENTE DE ASSIST A EMP E A COMUNIDADE ; GERENTE DE EDUCACAO ; GERENTE DE INOVACAO E DE TECNOLOGIA ; ASSESSOR ATUARIAL ; GERENTE SENIOR DE TI ; GERENTE DE INFRAESTRUTURA E SUPRIMENTOS ; GERENTE DE PLANEJAMENTO E AVALIACAO ; ASSESSOR DE CONFORMIDADE | R$ 35.711,28 | R$ 35.711,28 | 8 |
GERENTE DE DESENVOLVIMENTO REC. HUMANOS ; GERENTE DE CONTABILIDADE ; ASSESSOR DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS | R$ 33.454,12 | R$ 33.454,12 | 3 |
DIRETOR ACADEMICO DO ENSINO SUPERIOR ; DIRETOR DE UNID DE FORMACAO PROFISSIONAL ; GERENTE DE FISCALIZACAO E ARRECADACAO | R$ 28.237,20 | R$ 43.485,29 | 66 |
MEDICO DO TRABALHO | R$ 23.874,27 | R$ 30.797,81 | 1 |
ASSESSOR DA DIRETORIA REGIONAL | R$ 22.925,57 | R$ 35.711,28 | 2 |
ESPECIALISTA EM DESIGN GRAFICO | R$ 22.634,06 | R$ 34.856,45 | 1 |
ASSESSOR TECNICO DE RISCOS CORPORATIVOS | R$ 20.501,95 | R$ 20.501,95 | 1 |
COORDENADOR DE TECNOLOGIA | R$ 20.268,09 | R$ 26.145,83 | 3 |
SUPERVISOR DE CONTABILIDADE ; SUPERVISOR DE SUPORTE TEC DA INFORMACAO ; SUPERVISOR DE UNIDADE MOVEL ; SUPERVISOR DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL ; SUPERVISOR MONIT AVAL RES INSTITUCIONAIS ; SUPERV DE REL E ATENDIMENTO A INDUSTRIA ; SUPERVISOR DE FORMACAO PROFISSIONAL ; SUPERVISOR DE INOVACAO ; SUPERVISOR DE SELECAO E TREINAMENTO ; SUPERVISOR DE PROJETOS E OBRAS ; SUPERVISOR DE OPERACOES ; SUPERVISOR DE SESMT ; SUPERVISOR DE ORGANIZACAO ESCOLAR ; SUPERVISOR DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS ; SUPERVISOR DE AVALIACAO ; SUPERVISOR DE EDUCACAO PROFISSIONAL ; SUPERVISOR DE EMPREENDEDORISM INDUSTRIAL ; SUPERVISOR DE INTELIGENCIA DE MERCADO ; SUPERVISOR DE PROJETOS ESTRATEGICOS | R$ 16.788,55 | R$ 24.067,39 | 31 |
COORDENADOR DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS ; COORDENADOR DE ATIVIDADES TECNICAS | R$ 16.472,98 | R$ 21.250,15 | 165 |
COORDENADOR DE SEGURANCA DA INFORMACAO ; COORDENADOR DE DESENV DE SISTEMAS DE TI ; COORDENADOR DE SUPORTE TÉCNICO | R$ 15.793,61 | R$ 20.373,76 | 3 |
ESPECIALISTA EM SOLUCOES DE TI II ; MAESTRO | R$ 14.390,10 | R$ 22.160,75 | 3 |
ANALISTA DE GESTAO CONTABIL II | R$ 14.376,41 | R$ 14.376,41 | 2 |
COORDENADOR DE DESIGN ; COORDENADOR TECNICO AUDIOVISUAL | R$ 14.326,95 | R$ 18.481,77 | 2 |
COORDENADOR DE ADMINISTRACAO DE PESSOAL ; COORDENADOR DE PROJETOS | R$ 13.710,45 | R$ 17.686,48 | 2 |
COORDENADOR DE MIDIAS SOCIAIS | R$ 12.889,51 | R$ 16.627,47 | 1 |
ESPECIALISTA EM TECNOLOGIA IV ; ORIENTADOR DE PRATICA PROFISSIONAL ; COORDENADOR DE RELACION COM A INDUSTRIA ; SUPERVISOR DE PROJETOS E TECNOLOGIA ; ORIENTADOR PRATICAS EDUCACAO A DISTANCIA | R$ 12.646,03 | R$ 19.474,89 | 251 |
SUPERVISOR DE PRODUCAO DIDATICA | R$ 12.646,02 | R$ 16.313,37 | 1 |
ASSESSOR TECNICO | R$ 12.559,82 | R$ 52.000,00 | 6 |
ESPECIALISTA EM SOLUCOES DE TI ; SUPERVISOR TECNICO DE LABORATORIO | R$ 12.267,04 | R$ 18.891,24 | 9 |
COORDENADOR EDITORIAL | R$ 11.599,50 | R$ 14.963,36 | 1 |
COORDENADOR DE CENTRO DE ASSIST TECNICA | R$ 11.422,57 | R$ 14.735,11 | 1 |
ASSESSOR DE DIVERSIDADE E INCLUSAO | R$ 11.103,75 | R$ 14.323,84 | 1 |
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | R$ 10.731,79 | R$ 16.788,55 | 84 |
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO ; ENGENHEIRO ; ARQUITETO | R$ 10.662,08 | R$ 17.362,08 | 17 |
AGENTE DE INOVACAO ; AUDITOR DE ENSINO ; CIENTISTA DE DADOS ; ESPECIALISTA EM EDUCACAO PROFISSIONAL ; TECNICO EM MANUFATURA DIGITAL | R$ 10.419,83 | R$ 16.046,54 | 142 |
DESENVOLVEDOR DE SISTEMA II | R$ 9.600,21 | R$ 14.784,32 | 11 |
ESPECIALISTA EM TECNOLOGIA III | R$ 9.549,80 | R$ 14.706,69 | 14 |
TECNICO DE ENSINO | R$ 9.518,84 | R$ 14.659,01 | 59 |
AUDITOR I | R$ 9.379,61 | R$ 14.444,60 | 1 |
ANALISTA DE ADMINISTRACAO MATERIAIS II | R$ 9.147,28 | R$ 14.086,81 | 2 |
ANALISTA DE PROCESSOS DE REC HUMANOS II | R$ 8.923,94 | R$ 16.131,14 | 1 |
SUPERVISOR DE ATENDIMENTO MULTICANAIS | R$ 8.562,17 | R$ 11.045,21 | 1 |
ANALISTA DE GESTAO CONTABIL - FINANCEIRA ; ANALISTA DE PROCESSOS E PROJETOS | R$ 8.558,78 | R$ 15.024,11 | 5 |
ANALISTA DE NEGOCIOS ; INSTRUTOR DE FORMACAO PROFISSIONAL III ; ESPECIALISTA EM TECNOLOGIA II | R$ 8.491,25 | R$ 17.354,69 | 1264 |
ANALISTA EM DESIGN GRAFICO | R$ 8.042,90 | R$ 12.386,07 | 1 |
ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS ; ANALISTA DE SEGURANCA EM TI ; ANALISTA PROGRAMADOR DE SISTEMAS ; DESIGNER ; DESENVOLVEDOR DE SISTEMA I ; ANALISTA DE DADOS ; COORDENADOR DE PRODUCAO GRAFICA | R$ 7.861,05 | R$ 12.106,02 | 36 |
FOTOGRAFO | R$ 7.826,83 | R$ 12.053,32 | 1 |
EDITOR II | R$ 7.635,93 | R$ 9.850,35 | 1 |
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS II | R$ 7.486,01 | R$ 10.666,40 | 3 |
ANALISTA DE COMUNICACAO ; ANALISTA DE LABORATORIO ; FISCAL DE ARRECADACAO ; ANALISTA DE PLANEJ E DESEMP ORGANIZ I ; PROJETISTA ; ANALISTA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO;ADVOGADO I | R$ 7.267,98 | R$ 12.830,04 | 34 |
INSTRUTOR DE FORMACAO PROFISSIONAL II ; ESPECIALISTA EM TECNOLOGIA I ; ANALISTA DE PROJETOS DE INOVACAO | R$ 7.089,10 | R$ 11.581,86 | 1942 |
TRAINEE | R$ 6.722,71 | R$ 10.352,97 | 13 |
ERGONOMISTA | R$ 6.361,41 | R$ 9.796,57 | 1 |
ANALISTA DE ADMINISTRACAO DE MATERIAIS ; ANALISTA DE ADMINISTRACAO DE MATERIAIS I ; MONITOR DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES ; SUPERVISOR DE SERV DE MANUT CONSERVACAO ; ANALISTA DE QUALIDADE DE VIDA | R$ 6.291,54 | R$ 9.688,97 | 184 |
ANALISTA DE MARKETING ; ANALISTA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS ; ANALISTA DE SUPORTE TECNICO ; BIBLIOTECARIO ; ENFERMEIRO DO TRABALHO ; INSTRUTOR DE FORMACAO PROFISSIONAL I ; ORIENTADOR DE ATIVIDADE ESPORTIVA ; TECNICO EM MARCENARIA | R$ 6.200,70 | R$ 9.943,46 | 285 |
ASSISTENTE DE GABINETE | R$ 6.037,88 | R$ 10.645,16 | 2 |
MOTORISTA DE DIRETORIA | R$ 5.764,44 | R$ 8.877,24 | 1 |
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS I ; ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I ; ANALISTA DE PRODUCAO GRAFICA ; ANALISTA DE TECNOLOGIA ; TECNICO DE LABORATORIO ; TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO ; TECNICO DE PROJETOS E DESENVOLVIMENTO ; TECNICO DE PRODUCAO DIDATICA | R$ 5.647,68 | R$ 8.697,43 | 79 |
TRAINEE CORPORATIVO | R$ 5.481,01 | R$ 8.440,76 | 8 |
TECNICO EM AUTOMOBILISTICA III | R$ 5.224,21 | R$ 8.045,28 | 5 |
ASSISTENTE DE APOIO TECNICO ; TECNICO EM RECURSOS EDUCACIONAIS ; EDITOR I | R$ 5.102,85 | R$ 7.858,39 | 218 |
COORDENADOR DE LOGISTICA | R$ 4.701,88 | R$ 6.065,43 | 1 |
CONSULTOR TRAINEE ; TECNICO EM AUTOMOBILISTICA II | R$ 4.656,51 | R$ 7.171,03 | 49 |
ASSISTENTE DE COMUNICACAO ; AUXILIAR TECNICO DE INCLUSAO ; ASSISTENTE DE BACK OFFICE | R$ 4.432,09 | R$ 6.825,42 | 34 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 4.329,03 | R$ 6.666,71 | 1 |
ASSISTENTE DE LOGISTICA | R$ 4.186,08 | R$ 6.446,56 | 1 |
ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS ; ASSISTENTE DE TECNOLOGIA ; TECNICO EM PROGRAMACAO | R$ 4.115,54 | R$ 6.337,93 | 42 |
TECNICO EM AUTOMOBILISTICA I | R$ 3.853,91 | R$ 5.935,02 | 7 |
ASSISTENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO ; MONITOR DE EDUCACAO A DISTANCIA | R$ 3.668,21 | R$ 6.165,36 | 68 |
MOTORISTA DE CARRETA | R$ 3.508,83 | R$ 5.403,60 | 5 |
ASSISTENTE DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS ; AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO TRABALHO ; OFICIAL DE MANUTENCAO ; ASSISTENTE DE SERVICOS TECNICOS ; ASSISTENTE DE LABORATORIO II ; COLETOR DE AMOSTRAS ; AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS ; ALMOXARIFE | R$ 2.961,98 | R$ 4.561,45 | 814 |
MOTORISTA OPERACIONAL | R$ 2.913,60 | R$ 4.486,94 | 2 |
AUXILIAR TECNICO DE OFICINA ; AUXILIAR TECNICO ; TELEFONISTA | R$ 2.817,42 | R$ 4.893,94 | 89 |
AUXILIAR DE EXPEDICAO | R$ 2.178,40 | R$ 3.354,74 | 2 |
AUXILIAR DE EXPEDIENTE | R$ 2.073,44 | R$ 3.193,10 | 37 |
ASSISTENTE DE LABORATORIO I | R$ 2.050,64 | R$ 3.157,99 | 32 |
AUXILIAR DE MANUTENCAO | R$ 1.980,92 | R$ 3.053,77 | 313 |
AUXILIAR DE SERVICOS DE SAUDE | R$ 1.912,81 | R$ 2.945,72 | 2 |
AUXILIAR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS ; AUXILIAR DE SERVICOS E CONSERVACAO | R$ 1.663,32 | R$ 3.053,77 | 23 |
LAVADOR DE VEICULOS | R$ 1.385,99 | R$ 2.134,42 | 1 |
PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR | R$ 88,27 | R$ 135,94 | 1 |
PROF EDUCACAO PROFISSIONAL TECNOLOGICA | R$ 57,68 | R$ 88,83 | 82 |
ESPECIALISTA EM TECNOLOGIA IV - HORISTA ; ESPECIALISTA EM EFICIENCIA ENERGETICA HO | R$ 54,20 | R$ 83,47 | 63 |
IFP III - HORISTA ; ESPECIALISTA EM TECNOLOGIA II - HORISTA | R$ 36,42 | R$ 56,09 | 88 |
PROFESSOR CT ; PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA III | R$ 35,32 | R$ 54,39 | 36 |
PROFESSOR CAI | R$ 31,08 | R$ 66,72 | 126 |
IFP II - HORISTA | R$ 30,39 | R$ 46,80 | 309 |
IFP I - HORISTA | R$ 26,60 | R$ 40,96 | 27 |
AUXILIAR TECNICO DE INCLUSAO - HORISTA | R$ 18,99 | R$ 29,24 | 9 |
Historico:
Última atualização: 31/10/2022