Home

Transparência Senai-SP

Contratos e Convênios

Departamento Regional – SENAI-SP


Neste módulo, você terá acesso a informações sobre contratos e convênios firmados pelo Departamento Regional – SENAI-SP



Acesse as abas abaixo para conferir as informações sobre os Contratos e Convênios


Busca avançada

Fonte: SENAI-SP
Nota:-
N° do contrato N° do processo Data do contrato/ Avença Razão social / Nome CNPJ / CPF Valor da participação no contrato Detalhamento
4000018163 2022-003303 03/05/2023 AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA 19.119.463/0001-03 1.887.574,88
4000017247 2022-003757 03/01/2023 M & G EMPREENDIMENTOS LTDA 02.632.324/0001-78 1.130.000,00
4000016883 2022-003013 03/11/2022 ENGEVILLE CONSTRUCOES LTDA 56.487.390/0001-20 7.030.241,03
4000016590 2022-002245 03/10/2022 HEDGE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 11.659.891/0001-09 622.110,87
4000016167 2022-001266 03/08/2022 ISH TECNOLOGIA S/A 01.707.536/0001-04 992.195,00
4000016054 2022-001932 03/08/2022 ALFER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 01.456.620/0001-00 1.234.653,36
4000015622 2021-003564 03/05/2022 SERGIO COSTA REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA 01.521.162/0001-38 434.451,00
4000014245 125609-001-01 03/01/2022 LINE SERV SERVICOS, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 00.857.964/0001-50 1.378.389,72
4000013631 125679-001 03/08/2021 WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO LTDA 14.309.992/0001-48 1.087.469,53
4000018209 2022-004400 03/04/2023 HERSA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 01.376.473/0001-50 84.395.087,80

Historico:



Fonte: SENAI-SP
Nota:1. Os dados do campo "Valor do convênio" referem-se ao total do aporte do SENAI/SP.
N° do convênio Data do convênio Razão social do convenente CNPJ Valor convênio Detalhamento
613676 06/01/2022 Prefeitura Municipal de Morro Agudo 45345899000112 0,00
613671 06/01/2022 Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto 56024581000156 0,00

Historico: