Home

Transparência Senai-SP

Contratos e Convênios

Departamento Regional – SENAI-SP


Neste módulo, você terá acesso a informações sobre contratos e convênios firmados pelo Departamento Regional – SENAI-SP



Acesse as abas abaixo para conferir as informações sobre os Contratos e Convênios


Busca avançada

Fonte: SENAI-SP
Nota:-
N° do contrato N° do processo Data do contrato/ Avença Razão social / Nome CNPJ / CPF Valor da participação no contrato Detalhamento
4000034720 2024-006759 02/01/2025 TICKET SERVICOS SA 47.866.934/0001-74 114.000.000,00
4000035501 2024-008476 08/01/2025 DIGISYSTEM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 01.936.069/0001-94 4.474.999,92
4000035666 2024-006906 13/01/2025 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA 57.142.978/0001-05 25.729.444,41
4000035667 2024-006490 13/01/2025 CONSTRUTORA MOLLINARI LTDA 05.946.179/0001-98 5.685.870,73
4000036058 2024-009350 16/01/2025 ASCENTY DATA CENTERS E TELECOMUNICACOES S A 13.743.550/0001-42 785.360,06
4000036242 2024-006641 17/01/2025 J&M COMERCIO E SERVICOS LTDA 49.834.812/0001-21 566.895,70
4000036418 2024-001555 20/01/2025 SERGIO COSTA REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA 01.521.162/0001-38 700.000,00
4000036467 2024-003474 20/01/2025 EXXER LTDA 42.890.809/0001-86 4.899.999,75
4000035263 2024-007891 21/01/2025 PRO JECTO GESTAO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 43.316.033/0001-58 2.683.303,32
4000037318 2024-02240 29/01/2025 MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 76.291.251/0001-34 531.621,00

Histórico


Fonte: SENAI-SP
Nota:1. Os dados do campo "Valor do convênio" referem-se ao total do aporte do SENAI/SP.
N° do convênio Data do convênio Razão social do convenente CNPJ Valor convênio Detalhamento
613676 01/01/2024 Prefeitura Municipal de Morro Agudo 45345899000112 0,00
613671 01/01/2024 Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto 56024581000156 0,00

Histórico: