Transparência Senai-SP
Contratos e Convênios
Departamento Regional – SENAI-SP
Neste módulo, você terá acesso a informações sobre contratos e convênios firmados pelo Departamento Regional – SENAI-SP
Acesse as abas abaixo para conferir as informações sobre os Contratos e Convênios
Busca avançada
N° do contrato | N° do processo | Data do contrato/ Avença | Razão social / Nome | CNPJ / CPF | Valor da participação no contrato | Detalhamento |
---|---|---|---|---|---|---|
4000018255 | 2022-003624 | 23/03/2023 | EXXER LTDA | 42.890.809/0001-86 | 6.018.867,91 | |
4000018256 | 2023-000711 | 23/03/2023 | EXXER LTDA | 42.890.809/0001-86 | 5.693.325,00 | |
4000018163 | 2022-003303 | 03/05/2023 | AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA | 19.119.463/0001-03 | 1.887.574,88 | |
4000018480 | 2023-000531 | 16/05/2023 | PONTO CLIP SERVICOS MANUTENCAO E UTILIDADES LTDA | 18.627.730/0001-82 | 420.767,37 | |
4000018455 | 2023-000008 | 03/05/2023 | ISH TECNOLOGIA S/A | 01.707.536/0001-04 | 900.000,00 | |
4000018317 | 2023-000066 | 10/04/2023 | TRIEDUC AVALIACAO ONLINE LTDA | 29.001.442/0001-34 | 1.015.674,27 | |
4000018497 | 2023-000594 | 02/05/2023 | IPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E TELECOMUNICACOES LTDA | 34.816.295/0001-90 | 432.287,39 | |
4000018428 | 2023-000682 | 15/05/2023 | VIEIRA ADMINISTRACAO COMERCIAL LTDA | 12.591.391/0001-45 | 503.999,88 | |
4000018550 | 2023-000774 | 09/05/2023 | FORMA CERTA GRAFICA DIGITAL LTDA | 07.691.829/0001-27 | 1.466.989,52 | |
4000018551 | 2023-000774 | 09/05/2023 | GRAFICA E EDITORA SERRANO LTDA | 62.835.962/0001-18 | 1.066.431,20 |
Historico:
- Contratos - SENAI SP - 2022 - PDF - 452,65 KB
- Contratos - SENAI SP - 2022 - ODS - 162,99 KB
- Contratos - SENAI SP - 2021 - PDF - 1,83 MB
- Contratos - SENAI SP - 2021 - ODS - 105,5 KB
N° do convênio | Data do convênio | Razão social do convenente | CNPJ | Valor convênio | Detalhamento |
---|---|---|---|---|---|
613676 | 06/01/2022 | Prefeitura Municipal de Morro Agudo | 45345899000112 | 11736,00 | |
613671 | 06/01/2022 | Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto | 56024581000156 | 3672,00 |
Historico:
- Convênios - SENAI SP - 2022 - PDF - 402,73 KB
- Convênios - SENAI SP - 2022 - ODS - 10,78 KB
- Convênios - SENAI SP - 2021 - PDF - 268,88 KB
- Convênios - SENAI SP - 2021 - ODS - 6,67 KB