Transparência Senai-SP
Contratos, Convênios e Outras Formas de Ajuste
Departamento Regional – SENAI-SP
Neste módulo, você terá acesso a informações sobre contratos, convênios e outras formas de ajuste firmados pelo Departamento Regional – SENAI-SP
Acesse as abas abaixo para conferir as informações sobre os Contratos, Convênios e Outras Formas de Ajuste
Busca avançada
| N° do contrato | N° do processo | Data do contrato/ Avença | Razão social / Nome | CNPJ / CPF | Valor da participação no contrato | Detalhamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000052106 | 2025-004347 | 08/01/2026 | CLARION CONSTRUCOES METALICAS LTDA | 08.308.144/0001-11 | 6.018.172,28 | |
| 4000053072 | 2025-003201 | 19/01/2026 | MAXIPROL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 71.792.873/0001-22 | 620.257,00 | |
| 4000053882 | 2025-006385 | 26/01/2026 | UEHARA CONSTRUTORA LTDA | 21.289.902/0001-60 | 424.150,28 | |
| 4000053884 | 2025-005503 | 26/01/2026 | SOLID PLUS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 45.586.868/0001-53 | 594.092,68 | |
| 4000053963 | 2025-003287 | 26/01/2026 | META INDUSTRIA DE MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA | 51.865.355/0001-84 | 529.999,69 | |
| 4000053928 | 2025-002591 | 26/01/2026 | E S L C CONSTRUCAO CIVIL E MANUTENCAO LTDA | 18.387.435/0001-04 | 640.427,21 | |
| 4000054028 | 2025-004156 | 27/01/2026 | CONTACCTA ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA | 01.297.539/0001-17 | 1.280.000,00 | |
| 4000054117 | 2025-007612 | 28/01/2026 | SOUZA JR ENGENHARIA CIVIL LTDA | 32.253.267/0001-87 | 437.642,06 | |
| 4000054396 | 2025-008122 | 03/02/2026 | COMERCIAL FERCOMASE LTDA | 61.074.670/0001-47 | 857.999,16 | |
| 4000054592 | 2025-007536 | 09/02/2026 | FRICKE SOLDAS LTDA | 88.490.610/0001-61 | 2.148.999,34 |
Histórico
Contratos - SENAI SP 2022 - PDF - 452,65 KB Contratos - SENAI SP 2022 - ODS - 162,99 KB Contratos - SENAI SP 2021 - PDF - 1,83 MB Contratos - SENAI SP 2021 - ODS - 105,5 KB| N° do convênio | Data do convênio | Razão social do convenente | CNPJ | Valor convênio | Detalhamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 |
Histórico:
Convênios - SENAI SP 2022 - PDF - 402,73 KB Convênios - SENAI SP 2022 - ODS - 10,78 KB Convênios - SENAI SP 2021 - PDF - 268,88 KB Convênios - SENAI SP 2021 - ODS - 6,67 KB| N° do Instrumento | Data do ato | Razão Social do Convenente | CNPJ | Valor do instrumento | Detalhamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 |