Home

Transparência Senai-SP

Contratos e Convênios

Departamento Regional – SENAI-SP


Neste módulo, você terá acesso a informações sobre contratos e convênios firmados pelo Departamento Regional – SENAI-SP



Acesse as abas abaixo para conferir as informações sobre os Contratos e Convênios


Busca avançada

Fonte: SENAI-SP
Nota:-
N° do contrato N° do processo Data do contrato/ Avença Razão social / Nome CNPJ / CPF Valor da participação no contrato Detalhamento
4000018255 2022-003624 23/03/2023 EXSTO LABTRONIX TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA 42.890.809/0001-86 6.018.867,91
4000018256 2023-000711 23/03/2023 EXSTO LABTRONIX TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA 42.890.809/0001-86 5.693.325,00
4000018163 2022-003303 08/03/2023 AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA 19.119.463/0001-03 1.887.574,88
4000018480 2023-000531 25/04/2023 PONTO CLIP SERVICOS MANUTENCAO E UTILIDADES LTDA 18.627.730/0001-82 420.767,37
4000018455 2023-000008 24/04/2023 ISH TECNOLOGIA S/A 01.707.536/0001-04 900.000,00
4000018317 2023-000066 30/03/2023 TRIEDUC AVALIACAO ONLINE LTDA 29.001.442/0001-34 1.015.674,27
4000018497 2023-000594 27/04/2023 IPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E TELECOMUNICACOES LTDA 34.816.295/0001-90 432.287,39
4000018428 2023-000682 17/04/2023 VIEIRA ADMINISTRACAO COMERCIAL EIRELI 12.591.391/0001-45 503.999,88
4000018550 2023-000774 09/05/2023 FORMA CERTA GRAFICA DIGITAL LTDA 07.691.829/0001-27 888.746,55
4000018551 2023-000774 09/05/2023 GRAFICA E EDITORA SERRANO LTDA 62.835.962/0001-18 1.060.598,61

Historico:



Fonte: SENAI-SP
Nota:1. Os dados do campo "Valor do convênio" referem-se ao total do aporte do SENAI/SP.
N° do convênio Data do convênio Razão social do convenente CNPJ Valor convênio Detalhamento
61367-6 06/01/2022 Prefeitura Municipal de Morro Agudo 45345899000112 0,00
61367-1 06/01/2022 Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto 56024581000156 0,00

Historico: