Transparência Senai-SP
Gratuidade
Departamento Regional - SENAI-SP
O SENAI, anualmente, destina 66,66% da sua Receita Líquida de Contribuição Compulsória Geral para custeio, investimento e gestão, de forma a viabilizar a oferta de vagas gratuitas nos Cursos Técnicos e de Formação Inicial e Continuada, que, na sua maioria, possuem carga horária de longa duração.
APLICAÇÃO DA RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA - 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta Anual | Realizado (Jan - Jun) | Índice de Realização¹ | ||||
PERCENTUAL DA RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA APLICADA EM GRATUIDADE REGIMENTAL | 66,66% | 37,80% | 0,57 |
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRATUIDADE REGULAMENTAR | EXCETO GRATUIDADE REGIMENTAL | TOTAL¹ | |||||
Programa/Modalidade | Vagas Planejadas Anual | Matrículas Realizadas⁵ (Jan-Jun) | Hora-Aluno Realizado⁵ (Jan-Jun) | Hora-Aluno Realizado⁵ (Jan-Jun) | Hora-Aluno Realizado⁵ (Jan-Jun) | ||
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | 282.387 | 294.733 | 17.706.347 | 7.259.935 | 24.966.282 | ||
Aprendizagem Industrial Básica (carga horária mínima de 400 horas)² | 26.440 | 25.541 | 9.207.667 | 198.997 | 9.406.664 | ||
Qualificação Profissional (carga horária mínima de 160 horas) | 24.877 | 27.284 | 3.224.546 | 3.847.840 | 7.072.386 | ||
Aperfeiçoamento/Especialização Profissional (não há carga horária mínima definida)³ | 231.070 | 241.908 | 5.274.134 | 3.213.098 | 8.487.232 | ||
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO | 28.425 | 28.951 | 9.094.459 | 157.067 | 9.251.526 | ||
Técnico de Nível Médio (carga horária mínima de 800 horas) | 28.425 | 28.951 | 9.094.459 | 157.067 | 9.251.526 | ||
Total | 310.812 | 323.684 | 26.800.806 | 7.417.002 | 34.217.808 | ||
Hora-aluno realizado em outras modalidades⁴ | /// | 2.202.007 | 2.202.007 | ||||
Total de hora-aluno realizado no período | 26.800.806 | 9.619.009 | 36.419.815 |
Metodologia de apuração da Gratuidade Regulamentar - SENAI - 898,75 KB