Transparência Senai-SP
Gratuidade
Departamento Regional - SENAI-SP
O SENAI, anualmente, destina 66,66% da sua Receita Líquida de Contribuição Compulsória Geral para custeio, investimento e gestão, de forma a viabilizar a oferta de vagas gratuitas nos Cursos Técnicos e de Formação Inicial e Continuada, que, na sua maioria, possuem carga horária de longa duração.
APLICAÇÃO DA RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA - 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta Anual | Realizado (Jan - Jun) | Índice de Realização¹ | ||||
PERCENTUAL DA RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA APLICADA EM GRATUIDADE REGIMENTAL | 66,66% | 40,19% | 0,60 |
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRATUIDADE REGULAMENTAR | EXCETO GRATUIDADE REGIMENTAL | TOTAL¹ | |||||
Programa/Modalidade | Vagas Planejadas Anual | Matrículas Realizadas⁵ (Jan-Jun) | Hora-Aluno Realizado⁵ (Jan-Jun) | Hora-Aluno Realizado⁵ (Jan-Jun) | Hora-Aluno Realizado⁵ (Jan-Jun) | ||
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | 515.361 | 352.965 | 19.044.896 | 6.790.288 | 25.835.184 | ||
Aprendizagem Industrial Básica (carga horária mínima de 400 horas)² | 30.197 | 26.000 | 9.265.649 | 236.517 | 9.502.166 | ||
Qualificação Profissional (carga horária mínima de 160 horas) | 38.586 | 27.858 | 3.415.867 | 3.369.194 | 6.785.061 | ||
Aperfeiçoamento/Especialização Profissional (não há carga horária mínima definida)³ | 446.578 | 299.107 | 6.363.380 | 3.184.577 | 9.547.957 | ||
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO | 36.355 | 34.976 | 9.852.628 | 115.839 | 9.968.467 | ||
Técnico de Nível Médio (carga horária mínima de 800 horas) | 36.355 | 34.976 | 9.852.628 | 115.839 | 9.968.467 | ||
Total | 551.716 | 387.941 | 28.897.524 | 6.906.127 | 35.803.651 | ||
Hora-aluno realizado em outras modalidades⁴ | /// | 2.152.864 | 2.152.864 | ||||
Total de hora-aluno realizado no período | 28.897.524 | 9.058.991 | 37.956.515 |
Metodologia de apuração da Gratuidade Regulamentar - SENAI - 898,75 KB