Transparência Senai-SP
Gratuidade
Departamento Regional - SENAI SP
O SENAI destina anualmente, no mínimo, 66,66% da sua Receita Líquida de Contribuição Compulsória Geral (RLCC) em investimento, gestão e custeio, para a oferta de vagas gratuitas nos Cursos de Formação Inicial e Continuada e Educação Profissional Técnica de Nível Médio, promovendo a inserção e reinserção de trabalhadores na indústria.
Acesse as abas abaixo para conferir o detalhamento da Gratuidade.
Salvar em ODS
Salvar em XLSX
APLICAÇÃO DA RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA - 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta Anual |
Realizado (Jan - Set) |
Índice de Realização¹ |
||||||||
PERCENTUAL DA RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA APLICADA EM EDUCAÇÃO BÁSICA E CONTINUADA | 66,66% | 60,11% | 0,90 |
Fonte: SENAI
Nota: (1) Corresponde ao índice de realização da meta anual.
Salvar em ODS
Salvar em XLSX
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRATUIDADE REGIMENTAL | EXCETO GRATUIDADE REGIMENTAL | Total¹ | |||||||||
Programa/Modalidade | Vagas Planejadas Anual | Matrículas Realizadas⁵ (Jan-Set) |
Hora-Aluno Realizado⁵ (Jan-Set) |
Hora-Aluno Realizado⁵ (Jan-Set) |
Hora-Aluno Realizado⁵ (Jan-Set) |
||||||
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | 586.836 | 496.671 | 27.722.384 | 10.757.792 | 38.480.176 | ||||||
Aprendizagem Industrial Básica (carga horária mínima de 400 horas)² | 28.786 | 30.532 | 13.841.106 | 349.025 | 14.190.131 | ||||||
Qualificação Profissional (carga horária mínima de 160 horas) | 39.066 | 36.617 | 4.771.307 | 5.348.976 | 10.120.283 | ||||||
Aperfeiçoamento/Especialização Profissional (não há carga horária mínima definida)³ | 518.984 | 429.522 | 9.109.971 | 5.059.791 | 14.169.762 | ||||||
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO | 35.473 | 38.486 | 14.606.515 | 188.881 | 14.795.396 | ||||||
Técnico de Nível Médio (carga horária mínima de 800 horas) | 35.473 | 38.486 | 14.606.515 | 188.881 | 14.795.396 | ||||||
Total | 622.309 | 535.157 | 42.328.899 | 10.946.673 | 53.275.572 |
Hora-aluno realizado em outras modalidades⁴ | ///////// | 3.251.628 | 3.251.628 | ||||||||
Total de hora-aluno realizado no período | 42.328.899 | 14.198.301 | 56.527.200 |
Salvar em ODS
Salvar em XLSX
Receita de contribuição compulsória | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Realizado (Jan - Set) | ||||||||||
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA (RBCC)¹ | 1.529.315.640,48 | ||||||||||
DEDUÇÕES REGULAMENTARES (DDR)² | 114.698.673,04 | ||||||||||
RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA (RLCC)³ | 1.414.616.967,44 |
Salvar em ODS
Salvar em XLSX
Despesa Total em Educação Profissional e Superior (Custeio + Investimento + Gestão) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Realizado Jan - Set | ||||||||||
Despesas de custeio (DC) | 910.525.828,00 | ||||||||||
Investimentos (INV) | 90.092.070,70 | ||||||||||
Despesas de gestão (DG) | 83.519.854,07 | ||||||||||
Total | 1.084.137.752,77 |
Salvar em ODS
Salvar em XLSX
Despesa total por modalidade | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Set) | ||||||||||
Presencial | EaD | Total | |||||||||
Formação Inicial e Continuada | |||||||||||
Aprendizagem Industrial Básica | 352.666.353,37 | 2.575.527,64 | 355.241.881,01 | ||||||||
Qualificação Profissional | 155.655.249,82 | 3.596.355,87 | 159.251.605,69 | ||||||||
Aperfeiçoamento/ Especialização Profissional | 178.616.853,12 | 31.771.619,76 | 210.388.472,88 | ||||||||
Educação Profissional Técnica de Nível Médio | |||||||||||
Aprendizagem Industrial Técnica | - | - | 0,00 | ||||||||
Técnico de Nível Médio | 303.160.523,25 | 7.182.360,40 | 310.342.883,65 | ||||||||
Total | 990.098.979,56 | 45.125.863,67 | 1.035.224.843,23 |
Despesa Total em outras modalidades | 42.531.342,97 | 6.381.566,58 | 48.912.909,55 | ||||||||
Total | 1.032.630.322,53 | 51.507.430,25 | 1.084.137.752,78 |
Salvar em ODS
Salvar em XLSX
HORA-ALUNO TOTAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Set) | ||||||||||
Presencial | EaD | Total | |||||||||
Formação Inicial e Continuada | |||||||||||
Aprendizagem Industrial Básica | 14.054.430 | 135.701 | 14.190.131 | ||||||||
Qualificação Profissional | 9.752.388 | 367.895 | 10.120.283 | ||||||||
Aperfeiçoamento/ Especialização Profissional | 9.722.231 | 4.447.531 | 14.169.762 | ||||||||
Educação Profissional Técnica de Nível Médio | |||||||||||
Aprendizagem Industrial Técnica | - | - | 0 | ||||||||
Técnico de Nível Médio | 14.215.583 | 579.813 | 14.795.396 | ||||||||
Total | 47.744.632 | 5.530.940 | 53.275.572 |
Hora-aluno Total em outras modalidades | 2.451.115 | 800.513 | 3.251.628 | ||||||||
Total | 50.195.747 | 6.331.453 | 56.527.200 |
Salvar em ODS
Salvar em XLSX
Gasto médio hora-aluno | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Set) | ||||||||||
Presencial | EaD | ||||||||||
Formação Inicial e Continuada | |||||||||||
Aprendizagem Industrial Básica | 25,09 | 18,98 | |||||||||
Qualificação Profissional | 15,96 | 9,78 | |||||||||
Aperfeiçoamento/ Especialização Profissional | 18,37 | 7,14 | |||||||||
Educação Profissional Técnica de Nível Médio | |||||||||||
Aprendizagem Industrial Técnica | - | - | |||||||||
Técnico de Nível Médio | 21,33 | 12,39 |
Salvar em ODS
Salvar em XLSX
Hora-aluno em Gratuidade Regimental | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Set) | ||||||||||
Presencial | EaD | Total | |||||||||
Formação Inicial e Continuada | |||||||||||
Aprendizagem Industrial Básica | 13.705.405 | 135.701 | 13.841.106 | ||||||||
Qualificação Profissional | 4.657.457 | 113.850 | 4.771.307 | ||||||||
Aperfeiçoamento/ Especialização Profissional | 5.047.071 | 4.062.900 | 9.109.971 | ||||||||
Educação Profissional Técnica de Nível Médio | |||||||||||
Aprendizagem Industrial Técnica | - | - | 0 | ||||||||
Técnico de Nível Médio | 14.066.071 | 540.444 | 14.606.515 | ||||||||
Total | 37.476.004 | 4.852.895 | 42.328.899 |
Salvar em ODS
Salvar em XLSX
Despesas Aplicadas em Gratuidade Regimental | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programa/Modalidade | Realizado (Jan - Set) | ||||||||||
Presencial | EaD | Total | |||||||||
Formação Inicial e Continuada | |||||||||||
Aprendizagem Industrial Básica | 343.908.305,00 | 2.575.528,00 | 346.483.833,00 | ||||||||
Qualificação Profissional | 74.336.422,00 | 1.112.940,00 | 75.449.362,00 | ||||||||
Aperfeiçoamento/ Especialização Profissional | 92.724.801,00 | 29.023.949,00 | 121.748.750,00 | ||||||||
Educação Profissional Técnica de Nível Médio | |||||||||||
Aprendizagem Industrial Técnica | - | - | 0,00 | ||||||||
Técnico de Nível Médio | 299.972.041,00 | 6.694.682,00 | 306.666.723,00 | ||||||||
Total | 810.941.569,00 | 39.407.099,00 | 850.348.668,00 |
Salvar em ODS
Salvar em XLSX
Resultado da Gratuidade Regimental | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita | Realizado (Jan - Set) | ||||||||||
RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA GERAL (RBCC)¹ | 1.529.315.640,48 | ||||||||||
(-) Deduções regimentais (DDR) | 114.698.673,04 | ||||||||||
Receita Líquida de Contribuição Compulsória Geral (RLCC)² | 1.414.616.967,44 | ||||||||||
Compromisso da Aplicação de Recursos em Gratuidade ³ | 942.983.670,50 | ||||||||||
(+/-) Saldo do Exercício Anterior⁴ | 0,00 | ||||||||||
Despesas realizadas | |||||||||||
Total em Educação Profissional | 1.084.137.752,77 | ||||||||||
Total em Gratuidade Regimental | 850.348.668,80 | ||||||||||
Hora-aluno realizado no exercício | |||||||||||
Hora-aluno total | 56.527.200,00 | ||||||||||
Hora-aluno em Gratuidade Regimental | 42.328.899,00 | ||||||||||
Resultado do Cumprimento da Aplicação de Recursos em Gratuidade⁵ | -92.635.001,69 | ||||||||||
Receita Líquida de Contribuição Compulsória Geral Aplicada em Gratuidade⁶ | 850.348.668,80 | ||||||||||
Percentual da Receita Líquida de Contribuição Destinado à Gratuidade | 60,11 |