Transparência Senai-SP
Gratuidade
Departamento Regional - SENAI-SP
O SENAI, anualmente, destina 66,66% da sua Receita Líquida de Contribuição Compulsória Geral para custeio, investimento e gestão, de forma a viabilizar a oferta de vagas gratuitas nos Cursos Técnicos e de Formação Inicial e Continuada, que, na sua maioria, possuem carga horária de longa duração.
APLICAÇÃO DA RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA - 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta Anual | Realizado (Jan - Set) | Índice de Realização¹ | ||||
PERCENTUAL DA RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA APLICADA EM GRATUIDADE REGIMENTAL | 66,66% | 53,04% | 0,80 |
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRATUIDADE REGULAMENTAR | EXCETO GRATUIDADE REGIMENTAL | TOTAL¹ | |||||
Programa/Modalidade | Vagas Planejadas Anual | Matrículas Realizadas⁵ (Jan-Set) | Hora-Aluno Realizado⁵ (Jan-Set) | Hora-Aluno Realizado⁵ (Jan-Set) | Hora-Aluno Realizado⁵ (Jan-Set) | ||
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | 374.443 | 385.132 | 24.929.254 | 11.387.149 | 36.316.403 | ||
Aprendizagem Industrial Básica (carga horária mínima de 400 horas)² | 26.184 | 29.746 | 13.075.133 | 239.193 | 13.314.326 | ||
Qualificação Profissional (carga horária mínima de 160 horas) | 34.428 | 45.344 | 5.564.937 | 5.893.034 | 11.457.971 | ||
Aperfeiçoamento/Especialização Profissional (não há carga horária mínima definida)³ | 313.831 | 310.042 | 6.289.184 | 5.254.922 | 11.544.106 | ||
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO | 29.474 | 32.679 | 13.350.197 | 312.886 | 13.663.083 | ||
Técnico de Nível Médio (carga horária mínima de 800 horas) | 29.474 | 32.679 | 13.350.197 | 312.886 | 13.663.083 | ||
Total | 403.917 | 417.811 | 38.279.451 | 11.700.035 | 49.979.486 | ||
Hora-aluno realizado em outras modalidades⁴ | /// | 3.116.922 | 3.116.922 | ||||
Total de hora-aluno realizado no período | 38.279.451 | 14.816.957 | 53.096.408 |
Metodologia de apuração da Gratuidade Regulamentar - SENAI - 898,75 KB