Transparência Senai-SP
Gratuidade
Departamento Regional - SENAI-SP
O SENAI, anualmente, destina 66,66% da sua Receita Líquida de Contribuição Compulsória Geral para custeio, investimento e gestão, de forma a viabilizar a oferta de vagas gratuitas nos Cursos Técnicos e de Formação Inicial e Continuada, que, na sua maioria, possuem carga horária de longa duração.
APLICAÇÃO DA RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA - 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | Meta Anual | Realizado (Jan - Mar) | Índice de Realização¹ | ||||
PERCENTUAL DA RECEITA LÍQUIDA DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA APLICADA EM GRATUIDADE REGIMENTAL | 66,66% | 18,52% | 0,28 |
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRATUIDADE REGULAMENTAR | EXCETO GRATUIDADE REGIMENTAL | TOTAL¹ | |||||
Programa/Modalidade | Vagas Planejadas Anual | Matrículas Realizadas⁵ (Jan-Mar) | Hora-Aluno Realizado⁵ (Jan-Mar) | Hora-Aluno Realizado⁵ (Jan-Mar) | Hora-Aluno Realizado⁵ (Jan-Mar) | ||
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | 282.387 | 163.513 | 8.260.000 | 3.113.932 | 11.373.932 | ||
Aprendizagem Industrial Básica (carga horária mínima de 400 horas)² | 26.440 | 25.200 | 4.579.385 | 90.204 | 4.669.589 | ||
Qualificação Profissional (carga horária mínima de 160 horas) | 24.877 | 16.009 | 1.283.020 | 1.660.582 | 2.943.602 | ||
Aperfeiçoamento/Especialização Profissional (não há carga horária mínima definida)³ | 231.070 | 122.304 | 2.397.595 | 1.363.146 | 3.760.741 | ||
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO | 28.425 | 28.762 | 4.422.698 | 82.563 | 4.505.261 | ||
Técnico de Nível Médio (carga horária mínima de 800 horas) | 28.425 | 28.762 | 4.422.698 | 82.563 | 4.505.261 | ||
Total | 310.812 | 192.275 | 12.682.698 | 3.196.495 | 15.879.193 | ||
Hora-aluno realizado em outras modalidades⁴ | /// | 1.005.179 | 1.005.179 | ||||
Total de hora-aluno realizado no período | 12.682.698 | 4.201.674 | 16.884.372 |
Metodologia de apuração da Gratuidade Regulamentar - SENAI - 898,75 KB