Transparência Senai-SP
Demonstração de Resultados
Departamento Regional – SENAI-SP
Na Demonstração de Resultados, publicada pelo Departamento Regional - SENAI-SP, você conhecerá o valor gerado pelo SENAI para a indústria local, seus trabalhadores e dependentes, bem como para a sociedade.
Acesse as abas abaixo para conhecer os componentes da Demonstração de Resultados.
Veja aqui os resultados regionais sobre os serviços de Educação Profissional e Serviços de Tecnologia e Inovação realizados pelo SENAI-SP.
Ações Finalísticas | Previsto (Jan - Dez) |
Realizado (Jan - Jun) |
% Execução |
---|---|---|---|
Educação Profissional | |||
Programas (matrículas) | 1.057.345 | 526.845 | 49,82% |
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO | 40.285 | 38.466 | 95,48% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR | 6.428 | 5.545 | 86,26% |
EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO | 104.600 | 25.777 | 24,64% |
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | 906.032 | 457.057 | 50,45% |
Serviços de Tecnologia e Inovação | |||
Tecnologia e Inovação | 447.155 | 161.459 | 36,10% |
ENSAIOS LABORATORIAIS | 405.449 | 138.239 | 34,10% |
QUANTIDADE DE EMPRESAS ATENDIDAS | 11.850 | 8.474 | 71,51% |
QUANTIDADE DE SERVIÇOS REALIZADOS | 29.856 | 14.746 | 49,39% |
Além dos compromissos pactuados com o Plano Estratégico do SENAI – 2025-2027, o Departamento Regional – SENAI-SP desenvolveu um planejamento específico para atender às suas demandas locais.
Selecione uma das abas para conhecer a atuação estratégica do Departamento Regional – SENAI-SP, seja em sua contribuição para o Plano Estratégico Sistêmico 2025-2027 ou para atender às demandas locais.
Na sequência, clique em cada indicador para conhecer os parâmetros que monitoram o desempenho das metas e correlacione ao mapa utilizando as cores de cada perspectiva.
Indicadores Estratégicos | Objetivo Estratégico | Meta (Jan - Dez) |
Realizado (Jan - Jun) |
Índice de realização ¹ | |
---|---|---|---|---|---|
Clientes | |||||
Aumento da percepção de valor | |||||
Taxa de ocupação de egressos no setor industrial | Ampliar a empregabilidade dos estudantes do SENAI na indústria | 45,0% | - | - | |
Expansão de consultorias com aumento de produtividade | Atuar para que a indústria seja mais produtiva, sustentável e inovadora | 1.638 | 1188 | 72,5% | |
Expansão de consultorias com impacto em descarbonização | Atuar para que a indústria seja mais produtiva, sustentável e inovadora | 173 | 66 | 38,2% | |
Expansão de projetos ativos de pesquisa aplicada | Atuar para que a indústria seja mais produtiva, sustentável e inovadora | 115 | 195 | 169,6% | |
Processos Internos | |||||
Ampliação do atendimento | |||||
Percentual de jovens de 14 a 24 anos egressos em cursos de qualificação e técnicos de nível médio, incluindo a Aprend. Ind., empregados na indústria | Potencializar a formação de jovens para a indústria | 19,4% | - | - | |
Percentual de trabalhadores empregados matriculados em cursos do SENAI | Preparar profissionais ao longo da vida para novas oportunidades da indústria | - | - | - | |
Fidelização de alunos | Preparar profissionais ao longo da vida para novas oportunidades da indústria | 21,3% | 10,2% | 47,9% | |
Cobertura de municípios atendidos por meio das plataformas digitais | Ampliar capilaridade por meio da operação digital | - | - | - | |
Cobertura de indústrias atendidos por meio das plataformas digitais | Ampliar capilaridade por meio da operação digital | - | - | - | |
Empresas industriais atendidas por STI | Potencializar o impacto da Rede SENAI de inovação e tecnologia | 10.564 | 6.639 | 62,8% | |
Percentual de estudantes usuários de tecnologias educacionais focadas nos processos de ensino e de aprendizagem do SENAI | Implantar os processos de ensino e aprendizagem diversificados e flexíveis, amparados na transformação digital | - | 9,3% | 310,0% | |
N° de polos com matrículas ativas | Expandir a atuação da UNISenai.digital | - | - | - | |
N° de atendimentos em colaboração entre a Rede SENAI | Intensificar a colaboração entre a Rede SENAI de inovação e tecnologia | - | - | - | |
N° de projetos ativos nas missões de neoindustrialização | Impulsionar a transformação tecnológica para neoindustrialização | - | - | - | |
Recursos mobilizados pelo SENAI em tecnologia e inovação desenvolvidos com parceiros estratégicos | Mobilizar parceiros estratégicos para solução das demandas da Indústria | - | - | - | |
Recursos mobilizados pelo SENAI em projetos de educação profissional e superior desenvolvidos com parceiros estratégicos | Mobilizar parceiros estratégicos para solução das demandas da Indústria | - | - | - | |
Gestão e Conhecimento | |||||
Integridade sistêmica | |||||
Quantidade de etapas do processo de envio de dados ao Data Lake Nacional (via serviço) | Aplicar inteligência de dados para aprimoramento da gestão e transparência | 2 | - | - | |
Percentual de colaboradores capacitados nas competências digitais e ambientais | Desenvolver competências, soluções e infraestrutura digitais e ambientais | 8,2% | 0,11% | 1,3% | |
Índice de maturidade em tecnologias digitais | Desenvolver competências, soluções e infraestrutura digitais e ambientais | - | - | - | |
Índice de maturidade ambiental | Desenvolver competências, soluções e infraestrutura digitais e ambientais | - | - | - | |
Financeira | |||||
Gestão estratégica de recursos | |||||
Percentual da destinação da gratuidade para áreas técnicas e estratégicas para a indústria | Gerir recursos com efetividade e sustentabilidade | 29,1% | 24,2% | 83,2% | |
Expansão das receitas de serviços e convênios | Gerir recursos com efetividade e sustentabilidade | R$ 80.000.000,00 | -R$ 155.794.041,96 | -194,7% |
Abrir mapa estratégico Sistemico em PDF
O retorno não obteve elementos
Conheça as ações planejadas e executadas anualmente pelo Departamento Nacional - SENAI/SP para o aumento da competitividade industrial e a equidade social. O Relatório de Gestão, sob forma de relato integrado, é elaborado conforme orientações do Tribunal de Contas da União (TCU).
Clique nos relatórios abaixo para fazer download.