Transparência Senai-SP
Demonstração de Resultados
Departamento Regional – SENAI-SP
Na Demonstração de Resultados, publicada pelo Departamento Regional - SENAI-SP, você conhecerá o valor gerado pelo SENAI para a indústria local, seus trabalhadores e dependentes, bem como para a sociedade.
Acesse as abas abaixo para conhecer os componentes da Demonstração de Resultados.
Veja aqui os resultados regionais sobre os serviços de Educação Profissional e Serviços de Tecnologia e Inovação realizados pelo SENAI-SP.
Ações Finalísticas | Previsto (Jan - Dez) |
Realizado (Jan - Set) |
% Execução |
---|---|---|---|
Educação Profissional | |||
Programas (matrículas) | 1.105.840 | 824.486 | 74,55% |
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO | 35.731 | 39.124 | 109,50% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR | 5.606 | 4.781 | 85,28% |
EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO | 109.386 | 75.659 | 69,17% |
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | 955.117 | 704.922 | 73,80% |
Serviços de Tecnologia e Inovação | |||
Tecnologia e Inovação | 428.786 | 276.633 | 64,51% |
ENSAIOS LABORATORIAIS | 389.855 | 248.935 | 63,85% |
QUANTIDADE DE EMPRESAS ATENDIDAS | 11.400 | 9.295 | 81,54% |
QUANTIDADE DE SERVIÇOS REALIZADOS | 27.531 | 18.403 | 66,84% |
Além dos compromissos pactuados com o Plano Estratégico do SENAI – 2022-2027, o Departamento Regional – SENAI-SP desenvolveu um planejamento específico para atender às suas demandas locais.
Selecione uma das abas para conhecer a atuação estratégica do Departamento Regional – SENAI-SP, seja em sua contribuição para o Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027 ou para atender às demandas locais.
Na sequência, clique em cada indicador para conhecer os parâmetros que monitoram o desempenho das metas e correlacione ao mapa utilizando as cores de cada perspectiva.
Indicadores Estratégicos | Objetivo Estratégico | Meta (Jan - Dez) |
Realizado (Jan - Set) |
Índice de realização ¹ | |
---|---|---|---|---|---|
Clientes | |||||
Aumento da percepção de valor | |||||
Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o futuro do trabalho | Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SENAI para o futuro do trabalho | 89,0% | - | - | |
Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SENAI | Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SENAI para o trabalho do futuro | 89,5% | - | - | |
Indústrias que atestam a contribuição do SENAI para o trabalho do futuro | Ser a referência da indústria em educação profissional e superior para o trabalho do futuro | 26,5% | - | - | |
Número de projetos ativos de pesquisa aplicada | Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação | 46 | 58 | 126,09% | |
Número de serviços tecnológicos prestados | Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação | 13.660 | 13.974 | 102,30% | |
Financeira | |||||
Destinação estratégica dos recursos | |||||
Percentual de recursos destinados às atividades-fim | Aumentar a aplicação de recursos atividade-fim | 93,3% | 95,8% | 102,65% | |
Expansão das receitas de serviços e convênios | Ampliar receitas de serviços | 54.364.191,73 | - | - | |
Processos Internos | |||||
Ampliação do atendimento | |||||
Expansão de matrículas em cursos técnicos | Ampliar a oferta de Educação Profissional Técnica de nível médio, incluindo aprendizagem técnica | 31.548 | 39.124 | 124,01% | |
Expansão de matrículas com programas customizados de formação continuada | Ampliar a oferta de programas customizados de formação continuada | - | - | - | |
Empresas industriais atendidas por projetos de P&D,I | Ampliar o atendimento com pesquisa aplicada e serviços tecnológicos | 32 | 38 | 118,75% | |
Empresas industriais atendidas por serviços tecnológicos | Ampliar o atendimento com pesquisa aplicada e serviços tecnológicos | 7.525 | 7.127 | 94,71% | |
Índice de implantação de novas tecnologias educacionais | Acelerar a implantação de novas tecnologias educacionais | 50,0% | 90,0% | 180,00% | |
Escolas com o SENAI + Digital implantado | Promover a transformação digital na educação profissional | - | - | - | |
Índice de alinhamento dos itinerários formativos | Incorporar tendências industriais e do mundo do trabalho | 100,0% | 98,63% | 98,63% | |
Institutos SENAI de Inovação elegíveis que aderiram ao mecanismo de desenvolvimento de competências | Incorporar tendências industriais e do mundo do trabalho | 100,0% | - | - | |
Instituições de ensino superior do SENAI que implantaram o modelo de educação superior inovador | Implantar modelo de educação superior inovador | 13,3% | - | - | |
Serviços prestados por meio das plataformas do SENAI | Consolidar modelo de operação nacional em plataforma digital única | - | 0,9% | - | |
Aumento de produtividade das empresas atendidas por programas de produtividade industrial | Implantar modelo de excelência em consultoria para aumento da produtividade | 20,0% | 37,6% | 188,20% | |
Gestão e Conhecimento | |||||
Integridade sistêmica | |||||
Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do programa de eficiência de gestão | Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados | 80,0% | - | - | |
Índice de conformidade às diretrizes institucionais de transparência do SENAI | Fortalecer a transparência promovendo a divulgação de informações sobre a gestão | 100,0% | 74,11% | 74,11% | |
Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa (Unindústria) | Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio | 16,0 | 19,4 | 121,06% | |
Índice de maturidade em tecnologias digitais do Departamento Regional | Atualizar a infraestrutura de tecnologias digitais para a prestação de serviços | - | - | - |
Abrir mapa estratégico Sistemico em PDF
O retorno não obteve elementos
Conheça as ações planejadas e executadas anualmente pelo Departamento Nacional - SENAI/SP para o aumento da competitividade industrial e a equidade social. O Relatório de Gestão, sob forma de relato integrado, é elaborado conforme orientações do Tribunal de Contas da União (TCU).
Clique nos relatórios abaixo para fazer download.