Transparência Senai-SP
Demonstração de Resultados
Departamento Regional – SENAI-SP
Na Demonstração de Resultados, publicada pelo Departamento Regional - SENAI-SP, você conhecerá o valor gerado pelo SENAI para a indústria local, seus trabalhadores e dependentes, bem como para a sociedade.
Acesse as abas abaixo para conhecer os componentes da Demonstração de Resultados.
Veja aqui os resultados regionais sobre os serviços de Educação Profissional e Serviços de Tecnologia e Inovação realizados pelo SENAI-SP.
Ações Finalísticas | Previsto (Jan - Dez) |
Realizado (Jan - Dez) |
% Execução |
---|---|---|---|
Educação Profissional | |||
Programas (matrículas) | 1.105.840 | 1.070.831 | 96,83% |
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO | 35.731 | 40.125 | 112,30% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR | 5.606 | 4.929 | 87,92% |
EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO | 109.386 | 93.842 | 85,79% |
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | 955.117 | 931.935 | 97,57% |
Serviços de Tecnologia e Inovação | |||
Tecnologia e Inovação | 428.786 | 379.376 | 88,47% |
ENSAIOS LABORATORIAIS | 389.855 | 344.550 | 88,38% |
QUANTIDADE DE EMPRESAS ATENDIDAS | 11.400 | 10.993 | 96,43% |
QUANTIDADE DE SERVIÇOS REALIZADOS | 27.531 | 23.833 | 86,57% |
Além dos compromissos pactuados com o Plano Estratégico do SENAI – 2022-2027, o Departamento Regional – SENAI-SP desenvolveu um planejamento específico para atender às suas demandas locais.
Selecione uma das abas para conhecer a atuação estratégica do Departamento Regional – SENAI-SP, seja em sua contribuição para o Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027 ou para atender às demandas locais.
Na sequência, clique em cada indicador para conhecer os parâmetros que monitoram o desempenho das metas e correlacione ao mapa utilizando as cores de cada perspectiva.
Indicadores Estratégicos | Objetivo Estratégico | Meta (Jan - Dez) |
Realizado (Jan - Dez) |
Índice de realização ¹ | |
---|---|---|---|---|---|
Clientes | |||||
Aumento da percepção de valor | |||||
Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o futuro do trabalho | Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SENAI para o futuro do trabalho | 89,0% | - | - | |
Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SENAI | Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SENAI para o trabalho do futuro | 89,5% | - | - | |
Indústrias que atestam a contribuição do SENAI para o trabalho do futuro | Ser a referência da indústria em educação profissional e superior para o trabalho do futuro | 26,5% | - | - | |
Número de projetos ativos de pesquisa aplicada | Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação | 46 | 82 | 178,26% | |
Número de serviços tecnológicos prestados | Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação | 13.660 | 18.790 | 137,55% | |
Financeira | |||||
Destinação estratégica dos recursos | |||||
Percentual de recursos destinados às atividades-fim | Aumentar a aplicação de recursos atividade-fim | 93,3% | 94,0% | 100,68% | |
Expansão das receitas de serviços e convênios | Ampliar receitas de serviços | 54.364.191,73 | 89.671.821,33 | 164,95% | |
Processos Internos | |||||
Ampliação do atendimento | |||||
Expansão de matrículas em cursos técnicos | Ampliar a oferta de Educação Profissional Técnica de nível médio, incluindo aprendizagem técnica | 31.548 | 40.125 | 127,19% | |
Expansão de matrículas com programas customizados de formação continuada | Ampliar a oferta de programas customizados de formação continuada | - | - | - | |
Empresas industriais atendidas por projetos de P&D,I | Ampliar o atendimento com pesquisa aplicada e serviços tecnológicos | 32 | 51 | 159,38% | |
Empresas industriais atendidas por serviços tecnológicos | Ampliar o atendimento com pesquisa aplicada e serviços tecnológicos | 7.525 | 8.638 | 114,79% | |
Índice de implantação de novas tecnologias educacionais | Acelerar a implantação de novas tecnologias educacionais | 50,0% | 90,0% | 180,00% | |
Escolas com o SENAI + Digital implantado | Promover a transformação digital na educação profissional | - | 67,40% | - | |
Índice de alinhamento dos itinerários formativos | Incorporar tendências industriais e do mundo do trabalho | 100,0% | 98,66% | 98,66% | |
Institutos SENAI de Inovação elegíveis que aderiram ao mecanismo de desenvolvimento de competências | Incorporar tendências industriais e do mundo do trabalho | 100,0% | 100,00% | 100,00% | |
Instituições de ensino superior do SENAI que implantaram o modelo de educação superior inovador | Implantar modelo de educação superior inovador | 13,3% | 16,70% | 125,25% | |
Serviços prestados por meio das plataformas do SENAI | Consolidar modelo de operação nacional em plataforma digital única | - | 1,0% | - | |
Aumento de produtividade das empresas atendidas por programas de produtividade industrial | Implantar modelo de excelência em consultoria para aumento da produtividade | 20,0% | 38,9% | 194,60% | |
Gestão e Conhecimento | |||||
Integridade sistêmica | |||||
Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do programa de eficiência de gestão | Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados | 80,0% | 92,3% | 115,38% | |
Índice de conformidade às diretrizes institucionais de transparência do SENAI | Fortalecer a transparência promovendo a divulgação de informações sobre a gestão | 100,0% | 100,00% | 100,00% | |
Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa (Unindústria) | Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio | 16,0 | 24,3 | 151,76% | |
Índice de maturidade em tecnologias digitais do Departamento Regional | Atualizar a infraestrutura de tecnologias digitais para a prestação de serviços | - | - | - |
Abrir mapa estratégico Sistemico em PDF
O retorno não obteve elementos
Conheça as ações planejadas e executadas anualmente pelo Departamento Nacional - SENAI/SP para o aumento da competitividade industrial e a equidade social. O Relatório de Gestão, sob forma de relato integrado, é elaborado conforme orientações do Tribunal de Contas da União (TCU).
Clique nos relatórios abaixo para fazer download.