Transparência Senai-SP
Demonstração de Resultados
Departamento Regional – SENAI-SP
Na Demonstração de Resultados, publicada pelo Departamento Regional - SENAI-SP, você conhecerá o valor gerado pelo SENAI para a indústria local, seus trabalhadores e dependentes, bem como para a sociedade.
Acesse as abas abaixo para conhecer os componentes da Demonstração de Resultados.
Veja aqui os resultados regionais sobre os serviços de Educação Profissional e Serviços de Tecnologia e Inovação realizados pelo SENAI-SP.
| Ações Finalísticas | Previsão Anual | Realizado (Jan - Jun) |
% Execução |
|---|---|---|---|
| Educação Profissional | |||
| Programas (matrículas) | 1.013.745 | 637.692 | 62,90% |
| EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO | 40.103 | 41.017 | 102,28% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR | 5.466 | 5.743 | 105,07% |
| EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO | 90.188 | 33.126 | 36,73% |
| FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | 877.988 | 557.806 | 63,53% |
| Serviços de Tecnologia e Inovação | |||
| Tecnologia e Inovação | 459.281 | 123.708 | 26,93% |
| ENSAIOS LABORATORIAIS | 417.906 | 108.056 | 25,86% |
| QUANTIDADE DE EMPRESAS ATENDIDAS | 11.850 | 6.255 | 52,78% |
| QUANTIDADE DE SERVIÇOS REALIZADOS | 29.525 | 9.397 | 31,83% |
| Indicadores Estratégicos | Objetivo Estratégico | Meta (Jan - Dez) |
Realizado (Jan - Jun) |
Índice de realização ¹ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clientes | |||||
| Aumento da percepção de valor | |||||
| Taxa de ocupação de egressos no setor industrial | Ampliar a empregabilidade dos estudantes do SENAI na indústria | 40,0% | - | - | |
| Expansão de consultorias com aumento de produtividade | Atuar para que a indústria seja mais produtiva, sustentável e inovadora | 1.802 | 501 | 27,8% | |
| Expansão de consultorias com impacto em descarbonização | Atuar para que a indústria seja mais produtiva, sustentável e inovadora | 181 | 15 | 8,3% | |
| Expansão de projetos ativos de pesquisa aplicada | Atuar para que a indústria seja mais produtiva, sustentável e inovadora | 120 | 172 | 143,3% | |
| Processos Internos | |||||
| Ampliação do atendimento | |||||
| Percentual de jovens de 14 a 24 anos egressos em cursos de qualificação e técnicos de nível médio, incluindo a Aprend. Ind., empregados na indústria | Potencializar a formação de jovens para a indústria | 14,4% | - | - | |
| Percentual de trabalhadores empregados matriculados em cursos do SENAI | Preparar profissionais ao longo da vida para novas oportunidades da indústria | - | - | - | |
| Fidelização de alunos | Preparar profissionais ao longo da vida para novas oportunidades da indústria | 23,1% | 10,5% | 45,6% | |
| Cobertura de municípios atendidos por meio das plataformas digitais | Ampliar capilaridade por meio da operação digital | - | - | - | |
| Cobertura de indústrias atendidos por meio das plataformas digitais | Ampliar capilaridade por meio da operação digital | - | - | - | |
| Empresas industriais atendidas por STI | Potencializar o impacto da Rede SENAI de inovação e tecnologia | 8.134 | 4.351 | 53,5% | |
| Percentual de estudantes usuários de tecnologias educacionais focadas nos processos de ensino e de aprendizagem do SENAI | Implantar os processos de ensino e aprendizagem diversificados e flexíveis, amparados na transformação digital | 17,8% | 40,9% | 229,8% | |
| N° de polos com matrículas ativas | Expandir a atuação da UNISenai.digital | - | - | - | |
| N° de atendimentos em colaboração entre a Rede SENAI | Intensificar a colaboração entre a Rede SENAI de inovação e tecnologia | - | - | - | |
| N° de projetos ativos nas missões de neoindustrialização | Impulsionar a transformação tecnológica para neoindustrialização | - | - | - | |
| Recursos mobilizados pelo SENAI em tecnologia e inovação desenvolvidos com parceiros estratégicos | Mobilizar parceiros estratégicos para solução das demandas da Indústria | - | - | - | |
| Recursos mobilizados pelo SENAI em projetos de educação profissional e superior desenvolvidos com parceiros estratégicos | Mobilizar parceiros estratégicos para solução das demandas da Indústria | - | - | - | |
| Gestão e Conhecimento | |||||
| Integridade sistêmica | |||||
| Quantidade de etapas do processo de envio de dados ao Data Lake Nacional (via serviço) | Aplicar inteligência de dados para aprimoramento da gestão e transparência | 3 | 2 | 66,7% | |
| Percentual de colaboradores capacitados nas competências digitais e ambientais | Desenvolver competências, soluções e infraestrutura digitais e ambientais | 8,2% | 0,3% | 3,7% | |
| Índice de maturidade em tecnologias digitais | Desenvolver competências, soluções e infraestrutura digitais e ambientais | - | - | - | |
| Índice de maturidade ambiental | Desenvolver competências, soluções e infraestrutura digitais e ambientais | - | - | - | |
| Financeira | |||||
| Gestão estratégica de recursos | |||||
| Percentual da destinação da gratuidade para áreas técnicas e estratégicas para a indústria | Gerir recursos com efetividade e sustentabilidade | 29,1% | 35,2% | 121,0% | |
| Expansão das receitas de serviços e convênios | Gerir recursos com efetividade e sustentabilidade | R$ 90.465.077,90 | - | - | |
Abrir mapa estratégico Sistemico em PDF
Não há dados a serem informados no período.
Conheça as ações planejadas e executadas anualmente pelo Departamento Nacional - SENAI/SP para o aumento da competitividade industrial e a equidade social. O Relatório de Gestão, sob forma de relato integrado, é elaborado conforme orientações do Tribunal de Contas da União (TCU).
Clique nos relatórios abaixo para fazer download.