Transparência Senai-SP
Demonstração de Resultados
Departamento Regional – SENAI-SP
Na Demonstração de Resultados, publicada pelo Departamento Regional - SENAI-SP, você conhecerá o valor gerado pelo SENAI para a indústria local, seus trabalhadores e dependentes, bem como para a sociedade.
Acesse as abas abaixo para conhecer os componentes da Demonstração de Resultados.
Veja aqui os resultados regionais sobre os serviços de Educação Profissional e Serviços de Tecnologia e Inovação realizados pelo SENAI-SP.
| Ações Finalísticas | Previsto (Jan - Dez) |
Realizado (Jan - Set) |
% Execução |
|---|---|---|---|
| Educação Profissional | |||
| Programas (matrículas) | 1.004.475 | 793.505 | 78,99% |
| EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO | 40.103 | 41.781 | 104,18% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR | 4.918 | 5.948 | 120,94% |
| EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO | 87.550 | 47.501 | 54,26% |
| FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | 871.904 | 698.275 | 80,09% |
| Serviços de Tecnologia e Inovação | |||
| Tecnologia e Inovação | 389.193 | 264.350 | 67,92% |
| ENSAIOS LABORATORIAIS | 351.329 | 234.050 | 66,62% |
| QUANTIDADE DE EMPRESAS ATENDIDAS | 11.850 | 10.554 | 89,06% |
| QUANTIDADE DE SERVIÇOS REALIZADOS | 26.014 | 19.746 | 75,91% |
Além dos compromissos pactuados com o Plano Estratégico do SENAI – 2025-2027, o Departamento Regional – SENAI-SP desenvolveu um planejamento específico para atender às suas demandas locais.
Selecione uma das abas para conhecer a atuação estratégica do Departamento Regional – SENAI-SP, seja em sua contribuição para o Plano Estratégico Sistêmico 2025-2027 ou para atender às demandas locais.
Na sequência, clique em cada indicador para conhecer os parâmetros que monitoram o desempenho das metas e correlacione ao mapa utilizando as cores de cada perspectiva.
| Indicadores Estratégicos | Objetivo Estratégico | Meta (Jan - Dez) |
Realizado (Jan - Set) |
Índice de realização ¹ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clientes | |||||
| Aumento da percepção de valor | |||||
| Taxa de ocupação de egressos no setor industrial | Ampliar a empregabilidade dos estudantes do SENAI na indústria | 45,0% | - | - | |
| Expansão de consultorias com aumento de produtividade | Atuar para que a indústria seja mais produtiva, sustentável e inovadora | 1.638 | 1.881 | 114,8% | |
| Expansão de consultorias com impacto em descarbonização | Atuar para que a indústria seja mais produtiva, sustentável e inovadora | 173 | 123 | 71,1% | |
| Expansão de projetos ativos de pesquisa aplicada | Atuar para que a indústria seja mais produtiva, sustentável e inovadora | 115 | 205 | 178,3% | |
| Processos Internos | |||||
| Ampliação do atendimento | |||||
| Percentual de jovens de 14 a 24 anos egressos em cursos de qualificação e técnicos de nível médio, incluindo a Aprend. Ind., empregados na indústria | Potencializar a formação de jovens para a indústria | 19,4% | - | - | |
| Percentual de trabalhadores empregados matriculados em cursos do SENAI | Preparar profissionais ao longo da vida para novas oportunidades da indústria | - | - | - | |
| Fidelização de alunos | Preparar profissionais ao longo da vida para novas oportunidades da indústria | 21,3% | 13,9% | 65,3% | |
| Cobertura de municípios atendidos por meio das plataformas digitais | Ampliar capilaridade por meio da operação digital | - | - | - | |
| Cobertura de indústrias atendidos por meio das plataformas digitais | Ampliar capilaridade por meio da operação digital | - | - | - | |
| Empresas industriais atendidas por STI | Potencializar o impacto da Rede SENAI de inovação e tecnologia | 10.564 | 8.282 | 78,4% | |
| Percentual de estudantes usuários de tecnologias educacionais focadas nos processos de ensino e de aprendizagem do SENAI | Implantar os processos de ensino e aprendizagem diversificados e flexíveis, amparados na transformação digital | 10,7% | 13,8% | 129,0% | |
| N° de polos com matrículas ativas | Expandir a atuação da UNISenai.digital | - | - | - | |
| N° de atendimentos em colaboração entre a Rede SENAI | Intensificar a colaboração entre a Rede SENAI de inovação e tecnologia | - | - | - | |
| N° de projetos ativos nas missões de neoindustrialização | Impulsionar a transformação tecnológica para neoindustrialização | - | - | - | |
| Recursos mobilizados pelo SENAI em tecnologia e inovação desenvolvidos com parceiros estratégicos | Mobilizar parceiros estratégicos para solução das demandas da Indústria | - | - | - | |
| Recursos mobilizados pelo SENAI em projetos de educação profissional e superior desenvolvidos com parceiros estratégicos | Mobilizar parceiros estratégicos para solução das demandas da Indústria | - | - | - | |
| Gestão e Conhecimento | |||||
| Integridade sistêmica | |||||
| Quantidade de etapas do processo de envio de dados ao Data Lake Nacional (via serviço) | Aplicar inteligência de dados para aprimoramento da gestão e transparência | 2 | 0 | 0,0% | |
| Percentual de colaboradores capacitados nas competências digitais e ambientais | Desenvolver competências, soluções e infraestrutura digitais e ambientais | 8,2% | 0,3% | 3,7% | |
| Índice de maturidade em tecnologias digitais | Desenvolver competências, soluções e infraestrutura digitais e ambientais | - | - | - | |
| Índice de maturidade ambiental | Desenvolver competências, soluções e infraestrutura digitais e ambientais | - | - | - | |
| Financeira | |||||
| Gestão estratégica de recursos | |||||
| Percentual da destinação da gratuidade para áreas técnicas e estratégicas para a indústria | Gerir recursos com efetividade e sustentabilidade | 29,1% | 23,7% | 81,4% | |
| Expansão das receitas de serviços e convênios | Gerir recursos com efetividade e sustentabilidade | R$ 72.070.580,00 | -R$ 45.847.151,27 | 71,4% | |
Abrir mapa estratégico Sistemico em PDF
O retorno não obteve elementos
Conheça as ações planejadas e executadas anualmente pelo Departamento Nacional - SENAI/SP para o aumento da competitividade industrial e a equidade social. O Relatório de Gestão, sob forma de relato integrado, é elaborado conforme orientações do Tribunal de Contas da União (TCU).
Clique nos relatórios abaixo para fazer download.