Transparência Senai-SP
Demonstração de Resultados
Departamento Regional – SENAI-SP
Na Demonstração de Resultados, publicada pelo Departamento Regional - SENAI-SP, você conhecerá o valor gerado pelo SENAI para a indústria local, seus trabalhadores e dependentes, bem como para a sociedade.
Acesse as abas abaixo para conhecer os componentes da Demonstração de Resultados.
Veja aqui os resultados regionais sobre os serviços de Educação Profissional e Serviços de Tecnologia e Inovação realizados pelo SENAI-SP.
Ações Finalísticas | Previsto (Jan - Dez) |
Realizado (Jan - Jun) |
% Execução |
---|---|---|---|
Educação Profissional | |||
Programas (matrículas) | 981.014 | 580.141 | 59,13% |
EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO | 88.046 | 53.417 | 60,67% |
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | 852.360 | 486.639 | 57,09% |
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO | 36.600 | 35.435 | 96,82% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR | 4.008 | 4.650 | 116,02% |
Serviços de Tecnologia e Inovação | |||
Tecnologia e Inovação | 362.822 | 171.373 | 47,23% |
QUANTIDADE DE SERVIÇOS REALIZADOS | 26.063 | 13.243 | 50,81% |
QUANTIDADE DE EMPRESAS ATENDIDAS | 10.000 | 7.567 | 75,67% |
ENSAIOS LABORATORIAIS | 326.759 | 150.563 | 46,08% |
Além dos compromissos pactuados com o Plano Estratégico do SENAI – 2022-2027, o Departamento Regional – SENAI-SP desenvolveu um planejamento específico para atender às suas demandas locais.
Selecione uma das abas para conhecer a atuação estratégica do Departamento Regional – SENAI-SP, seja em sua contribuição para o Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027 ou para atender às demandas locais.
Na sequência, clique em cada indicador para conhecer os parâmetros que monitoram o desempenho das metas e correlacione ao mapa utilizando as cores de cada perspectiva.
Indicadores Estratégicos | Objetivo Estratégico | Meta (Jan - Dez) |
Realizado (Jan - Jun) |
Índice de realização ¹ | |
---|---|---|---|---|---|
Clientes | |||||
Aumento da percepção de valor | |||||
Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o futuro do trabalho | Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SENAI para o futuro do trabalho | 89,0% | - | - | |
Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SENAI | Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SENAI para o trabalho do futuro | 89,5% | - | - | |
Indústrias que atestam a contribuição do SENAI para o trabalho do futuro | Ser a referência da indústria em educação profissional e superior para o trabalho do futuro | 26,5% | - | - | |
Número de projetos ativos de pesquisa aplicada | Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação | 46 | 58 | 126,09% | |
Número de serviços tecnológicos prestados | Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação | 13.660 | 10.139 | 74,22% | |
Financeira | |||||
Destinação estratégica dos recursos | |||||
Percentual de recursos destinados às atividades-fim | Aumentar a aplicação de recursos atividade-fim | 93,3% | 96,3% | 103,20% | |
Expansão das receitas de serviços e convênios | Ampliar receitas de serviços | 54.364.191,73 | - | - | |
Processos Internos | |||||
Ampliação do atendimento | |||||
Expansão de matrículas em cursos técnicos | Ampliar a oferta de Educação Profissional Técnica de nível médio, incluindo aprendizagem técnica | 31.548 | 35.435 | 112,32% | |
Expansão de matrículas com programas customizados de formação continuada | Ampliar a oferta de programas customizados de formação continuada | - | - | - | |
Empresas industriais atendidas por projetos de P&D,I | Ampliar o atendimento com pesquisa aplicada e serviços tecnológicos | 32 | 32 | 100,00% | |
Empresas industriais atendidas por serviços tecnológicos | Ampliar o atendimento com pesquisa aplicada e serviços tecnológicos | 7.525 | 5.904 | 78,46% | |
Índice de implantação de novas tecnologias educacionais | Acelerar a implantação de novas tecnologias educacionais | 50,0% | 90,0% | 180,00% | |
Escolas com o SENAI + Digital implantado | Promover a transformação digital na educação profissional | - | - | - | |
Índice de alinhamento dos itinerários formativos | Incorporar tendências industriais e do mundo do trabalho | 100,0% | 98,68% | 98,68% | |
Institutos SENAI de Inovação elegíveis que aderiram ao mecanismo de desenvolvimento de competências | Incorporar tendências industriais e do mundo do trabalho | 100,0% | - | - | |
Instituições de ensino superior do SENAI que implantaram o modelo de educação superior inovador | Implantar modelo de educação superior inovador | 13,3% | - | - | |
Serviços prestados por meio das plataformas do SENAI | Consolidar modelo de operação nacional em plataforma digital única | - | 0,4% | - | |
Aumento de produtividade das empresas atendidas por programas de produtividade industrial | Implantar modelo de excelência em consultoria para aumento da produtividade | 20,0% | 43,0% | 214,80% | |
Gestão e Conhecimento | |||||
Integridade sistêmica | |||||
Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do programa de eficiência de gestão | Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados | 80,0% | - | - | |
Índice de conformidade às diretrizes institucionais de transparência do SENAI | Fortalecer a transparência promovendo a divulgação de informações sobre a gestão | 100,0% | 48,57% | 48,57% | |
Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa (Unindústria) | Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio | 16,0 | 12,3 | 76,60% | |
Índice de maturidade em tecnologias digitais do Departamento Regional | Atualizar a infraestrutura de tecnologias digitais para a prestação de serviços | - | - | - |
Abrir mapa estratégico Sistemico em PDF
O retorno não obteve elementos
Conheça as ações planejadas e executadas anualmente pelo Departamento Nacional - SENAI/SP para o aumento da competitividade industrial e a equidade social. O Relatório de Gestão, sob forma de relato integrado, é elaborado conforme orientações do Tribunal de Contas da União (TCU).
Clique nos relatórios abaixo para fazer download.